Contentor- Bar
Aplicações Sugeridas
Bar / Loja / Padaria / Gelataria / Cafetaria / Loja de Artigos Desportivos / Restaurante / Bar de Festivais
Opções Disponíveis
-
Branco
-
Preto
-
Personalizado
Especificações Técnicas
| Modelo | Comprimento | Largura | Altura | Peso | Eixos | Capacidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5.9 m | — m | — m | — kg | — | — |
| — | 7.0 m | — m | — m | — kg | — | — |
| — | 8.0 m | — m | — m | — kg | — | — |
| — | 9.0 m | — m | — m | — kg | — | — |
| — | 12.0 m | — m | — m | — kg | — | — |
Simule o Orçamento da Sua Próxima Roulote
Obtenha um orçamento imediato e personalizado com o nosso simulador online automático.